ציוני שיעורי הבית והמבחן

מיצאו את ציוניכם לפי 4 ספרות אחרונות של ת.ז. (0 מופיע כתו ריק)
5988   0 50 60 73 75 86 88 92 95   82 99 95
9651   0 85 46 95 91 96 100 90 85   92 60.5 69
7859   0 50 70 90 100 98 100 75 70   87 39 51
6432   75 65 85 90 89 70 85 75 75   82 63.5 69
1935   70 40 68 68 85 76 82 75 70   76 89.5 87
51   0 90 98 80 88 79 100 75 70   88 81.5 84
3103   70 80 72 85 100 66 98 90 75   86 74 77
5743   75 68 70 70 99 84 100 65 35   81 56.5 63
1649   85 25 50 50 95 84 95 75 88   82 78.5 80
8402   0 60 82 75 93 84 93 70 70   81 44.5 54
3401   0 85 46 95 91 96 100 90 85   92 102 100
4270   73 55 83 68 94 95 98 75 50   84 86 86
5865   0 0 54 70 82 0 100 60 45   69 68.5 69
3095   75 65 58 87 96 74 98 60 80   83 77 79
1351   0 60 92 50 86 88 95 75 73   82 91.5 90
3550   0 85 85 0 91 72 88 75 80   83 84 84
7606   85 25 50 50 95 84 95 75 88   82 80.5 81
7455   0 0 54 70 82 0 100 60 45   69 0  
591   0 78 87 95 100 87 90 90 70   90 50.5 61
9081   60 65 75 60 87 74 100 75 75   79 62 67
7376   0 75 0 0 0 85 100 70 78   85 51 60
1484   0 88 75 95 100 90 100 80 60   90 93 93
468   0 50 70 90 100 98 100 75 70   87 30 45
9805   0 50 70 90 100 98 100 75 70   87 76.5 80
8307   75 68 70 70 99 84 100 65 35   81 50.5 60
8683   78 58 95 78 88 88 93 65 80   86 58.5 66
8219   0 78 87 95 100 87 90 90 70   90 39.5 53
2296   95 60 94 75 87 84 92 70 80   87 40 52
7382   70 55 74 60 100 84 97 50 70   80 40.5 51
6297   0 88 75 95 100 90 100 80 60   90 73.5 78
2280   60 65 75 60 87 74 100 75 75   79 53 60
8520   70 55 74 60 100 84 97 50 70   80 36 47
7940   85 25 50 50 95 84 95 75 88   82 74.5 77
3592   85 50 63 95 100 76 95 75 50   85 60 67
8927   0 90 98 80 88 79 100 75 70   88 92 91
3311   0 65 88 85 100 87 97 75 80   88 מבחן לא קריא  
6201   0 60 92 50 86 88 95 75 73   82 87 86
4192   0 70 87 95 91 89 90 60 25   84 84 84
2876   85 50 63 95 100 76 95 75 50   85 45.5 56
7085   0 75 80 85 96 85 100 70 78   86 15.5 34
3712   0 75 80 85 96 85 100 70 78   86 58 65
426   0 90 98 80 88 79 100 75 70   88 77 80
1064   0 87 90 100 94 92 93 70 75   91 47.5 60
1452   0 85 85 100 94 96 100 70 90   93 48 60
7941   78 58 95 78 88 88 93 65 80   86 74 77
6827   0 65 88 85 100 87 97 75 80   88 56.5 65
3018   95 60 94 75 87 84 92 70 80   87 48.5 60
4091   73 55 83 68 94 95 100 70 65   84 0  
2001   73 55 83 68 94 95 100 70 65   84 27 42
3834   0 40 68 90 100 64 77 75 67   78 84 83
9855   95 60 94 75 87 84 92 70 80   87 60.5 68
3396   0 80 65 72 94 68 93 75 55   79 40 50
9537   70 80 72 85 100 66 98 90 75   86 73 77
5298   85 80 87 85 100 80 80 15 45   86 77.5 80
8678   0 80 65 72 94 68 93 75 55   79 52.5 60
6539   0 78 87 95 100 87 90 90 70   90 102 99
5917   0 88 75 95 100 90 100 80 60   90 87 88
1492   0 40 68 90 100 64 77 75 67   78 68.5 71
                             
ID (4 ספרות)   IX VIII VII VI V IV III II I        
                        ממוצע ש"ב מבחן ציון סופי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Last Updated on 06/07/99
By Guy Even